<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Un vistazo al CIS (Cifras Impregnadas de Surrealismo)</title>
	<atom:link href="http://proyectoscpc.net/WP/2010/06/un-vistazo-al-cis-cifras-impregnadas-de-surrealismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectoscpc.net/WP/2010/06/un-vistazo-al-cis-cifras-impregnadas-de-surrealismo/</link>
	<description>Somos los de siempre con menos tiempo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Admin</title>
		<link>http://proyectoscpc.net/WP/2010/06/un-vistazo-al-cis-cifras-impregnadas-de-surrealismo/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoscpc.net/WP/?p=852#comment-396</guid>
		<description>Pues más a mi favor,Agus. Tú no crées en las encuestas y las consideras falseadas;pues imagina, porque como  menciono en el post, las del CIS son más que un reflejo, son una herramienta! De todas formas, lo que ves por la calle es tan parcial como una encuesta, pues el número de participantes/observados también es limitado. La cuestión es que con estos resultados,1/ no me extraña que el país vaya como va y 2/me extraña aún menos que el tema que nos ocupa no pase de mero material de sucesos.Besos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues más a mi favor,Agus. Tú no crées en las encuestas y las consideras falseadas;pues imagina, porque como  menciono en el post, las del CIS son más que un reflejo, son una herramienta! De todas formas, lo que ves por la calle es tan parcial como una encuesta, pues el número de participantes/observados también es limitado. La cuestión es que con estos resultados,1/ no me extraña que el país vaya como va y 2/me extraña aún menos que el tema que nos ocupa no pase de mero material de sucesos.Besos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustín</title>
		<link>http://proyectoscpc.net/WP/2010/06/un-vistazo-al-cis-cifras-impregnadas-de-surrealismo/comment-page-1/#comment-395</link>
		<dc:creator>Agustín</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 12:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoscpc.net/WP/?p=852#comment-395</guid>
		<description>Nunca he creído en las encuestas, creo en lo que veo día a día, y lo que oigo por la calle. las encuestas es una forma de que la gente mienta descaradamente y en los mismos morros del que le hace la pregunta. Hace unos años aquí en mi pueblo había una chica que tuvo que hacer un trabajo para sus estudios, y era el hacer una encuesta a la gente del pueblo, preguntas de toda índole, religiosa sexo, ética ... en fin que para hacer la encuesta la chica se tiraba una hora haciendo preguntas, lo curios de la misma es que les exigían que fuera de la localidad de cada alumno donde la realizaran, y la chica se quedaba alucinada por las respuestas, ya que en un pueblo de mil cien habitantes nos conocemos hasta las ratas, y claro si te pregunta por ejemplo si eres de misa diaria y dices, no no yo no creo en esas cosas, gilipollas pero si te ven todos los días entrar en misa, o si crees que el sexo tiene que ser por amor o simple deseo y disfrute, y contestas que no que tiene que ser por amor,( esta fue la pregunta más o menos a una chavala) y su respuesta fue, que el sexo se tiene solo por amor que lo demás es puro vicio, jajajaja, pero hija puta, si eres la mas pendón del pueblo que solo te falta tirarte al Cristo que tenemos en la ermita. vamos que para mí la encuesta mas valida es el día a día, lo que ves, lo que palpas y sientes, porque la mayoría de las veces la realidad es totalmente diferente de los resultados que aparecen en la encuestas, para mí no son fiables, las encuentro muy falsas, aparte de que son encuestas hechas siempre en poblaciones grandes en donde la gente va mucho a su bola y le importa una mierda lo que le pueda pasar al vecino de enfrente, la verdad no creo en ninguna clase de encuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca he creído en las encuestas, creo en lo que veo día a día, y lo que oigo por la calle. las encuestas es una forma de que la gente mienta descaradamente y en los mismos morros del que le hace la pregunta. Hace unos años aquí en mi pueblo había una chica que tuvo que hacer un trabajo para sus estudios, y era el hacer una encuesta a la gente del pueblo, preguntas de toda índole, religiosa sexo, ética &#8230; en fin que para hacer la encuesta la chica se tiraba una hora haciendo preguntas, lo curios de la misma es que les exigían que fuera de la localidad de cada alumno donde la realizaran, y la chica se quedaba alucinada por las respuestas, ya que en un pueblo de mil cien habitantes nos conocemos hasta las ratas, y claro si te pregunta por ejemplo si eres de misa diaria y dices, no no yo no creo en esas cosas, gilipollas pero si te ven todos los días entrar en misa, o si crees que el sexo tiene que ser por amor o simple deseo y disfrute, y contestas que no que tiene que ser por amor,( esta fue la pregunta más o menos a una chavala) y su respuesta fue, que el sexo se tiene solo por amor que lo demás es puro vicio, jajajaja, pero hija puta, si eres la mas pendón del pueblo que solo te falta tirarte al Cristo que tenemos en la ermita. vamos que para mí la encuesta mas valida es el día a día, lo que ves, lo que palpas y sientes, porque la mayoría de las veces la realidad es totalmente diferente de los resultados que aparecen en la encuestas, para mí no son fiables, las encuentro muy falsas, aparte de que son encuestas hechas siempre en poblaciones grandes en donde la gente va mucho a su bola y le importa una mierda lo que le pueda pasar al vecino de enfrente, la verdad no creo en ninguna clase de encuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: murron</title>
		<link>http://proyectoscpc.net/WP/2010/06/un-vistazo-al-cis-cifras-impregnadas-de-surrealismo/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>murron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://proyectoscpc.net/WP/?p=852#comment-389</guid>
		<description>Pues si, dejando a parte que nadie se debe leer las encuestas del CIS excepto nosotras (mira que somos raras, raraaasss, rarrraaaaas), alucinada me han dejado las conclusiones. Vivimos en un país qu eni fú ni fá. Es decir, que no sabe ni por donde se anda. Que a una pregunta dice si y en otra pregunta que habla de lo mismo contestan no. Una de dos, o no entienden las preguntas o no se aclaran ni con lejía. Y se supone que estos encuestados son un muestreo que representa el grueso de nuestra sociedad. Como bien dices, ¡apaga y vámonos¡ Vivimos en un país donde nadie parece cuestionarse nada y mucho menos se para a racionalizar las cosas ni analizarlas. Donde son capaces de salir a la calle gritando a algún maltratador o asesino (solo hay que verlo en tv) pero que cuando les preguntan son personas que no ven factible ni necesario que se regule por ley la integración de la mujer al mundo laboral  como individuo de pleno derecho con igualdad de oportunidades. 

Efectivamente, si estos estudios del CIS son la base que utilizan los medios de comunicación, los partidos políticos, los estudios de mercado, empiezo a explicarme porque los partidos políticos no diseñan campañas dirigidas a un electorado más selectivo e inteligente. Entiendo porque no promueven una ley para la protección de los animales ni porqué no se aplican sanciones y políticas serias para acabar con el calentamiento global y la contaminación. Ahora me explico porqué la reforma del sistema educativo es el eterno tema pendiente y porqué la justicia en España no es que sea lenta, es que es prácticamente inexistente. Ahora entiendo porque ha ocurrido con Garzón lo que ha ocurrido o porqué políticos corruptos siguen en sus puestos como si nada. Ahora entiendo porque los canales de tv de corte cultural no tienen audiencia y porqué televisiones como TELECINCO con su basura diaria se lleva las audiencias. Viendo lo que se desprende de la última encuesta del CIS, efectivamente, el grueso de los españoles no piensa demasiado, no gusta de significarse ni posicionarse de una manera clara y, desde luego, no gusta de informarse y culturizarse. El grueso de la población española gusta de algo tan &quot;nuestro&quot; como el pan y circo. Pues lo que dice la encuesta: que les preocupa sobre todas las cosas la economía, el paro y el circo....el circo lo tienen el TELE CINCON CON LA INNOMBRABLE. PAISSSSSS que diría Forges</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, dejando a parte que nadie se debe leer las encuestas del CIS excepto nosotras (mira que somos raras, raraaasss, rarrraaaaas), alucinada me han dejado las conclusiones. Vivimos en un país qu eni fú ni fá. Es decir, que no sabe ni por donde se anda. Que a una pregunta dice si y en otra pregunta que habla de lo mismo contestan no. Una de dos, o no entienden las preguntas o no se aclaran ni con lejía. Y se supone que estos encuestados son un muestreo que representa el grueso de nuestra sociedad. Como bien dices, ¡apaga y vámonos¡ Vivimos en un país donde nadie parece cuestionarse nada y mucho menos se para a racionalizar las cosas ni analizarlas. Donde son capaces de salir a la calle gritando a algún maltratador o asesino (solo hay que verlo en tv) pero que cuando les preguntan son personas que no ven factible ni necesario que se regule por ley la integración de la mujer al mundo laboral  como individuo de pleno derecho con igualdad de oportunidades. </p>
<p>Efectivamente, si estos estudios del CIS son la base que utilizan los medios de comunicación, los partidos políticos, los estudios de mercado, empiezo a explicarme porque los partidos políticos no diseñan campañas dirigidas a un electorado más selectivo e inteligente. Entiendo porque no promueven una ley para la protección de los animales ni porqué no se aplican sanciones y políticas serias para acabar con el calentamiento global y la contaminación. Ahora me explico porqué la reforma del sistema educativo es el eterno tema pendiente y porqué la justicia en España no es que sea lenta, es que es prácticamente inexistente. Ahora entiendo porque ha ocurrido con Garzón lo que ha ocurrido o porqué políticos corruptos siguen en sus puestos como si nada. Ahora entiendo porque los canales de tv de corte cultural no tienen audiencia y porqué televisiones como TELECINCO con su basura diaria se lleva las audiencias. Viendo lo que se desprende de la última encuesta del CIS, efectivamente, el grueso de los españoles no piensa demasiado, no gusta de significarse ni posicionarse de una manera clara y, desde luego, no gusta de informarse y culturizarse. El grueso de la población española gusta de algo tan &#8220;nuestro&#8221; como el pan y circo. Pues lo que dice la encuesta: que les preocupa sobre todas las cosas la economía, el paro y el circo&#8230;.el circo lo tienen el TELE CINCON CON LA INNOMBRABLE. PAISSSSSS que diría Forges</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

